D22-4x-M2-SP


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 25.484,82 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Twin-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis (BigTwin) mit redundanten 3000W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • je 2x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • optional: 1x M.2 NGFF Connector (PCI-E 4.0 x2 Slot: 22110)

4 Nodes / Servereinschübe mit je:
Motherboard

  • System on Chip
  • 16 DIMM Slots (max. 2048 GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® i350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • 2x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    1x PCI-E 5.0 x16 Slots (HHHL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slots (OCP)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte H274-S61-AAW12423000 Watt22,5 Zoll02TQ2162048Intel i35021GbE00100130NoYesYes 13.422,02 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 617,53 €
      83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 839,15 €
      162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 811,45 €
      163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.310,09 €
      242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.419,75 €
      243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 3.155,77 €
      322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 2.449,36 €
      642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 3.026,49 €
      962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 5.795,58 €
      1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 6.526,23 €
      1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 9.276,85 €
      1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 11.289,90 €
      1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 12.493,80 €
      84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 3.087,67 €
      163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.971,84 €
      242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.717,15 €
      322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 4.086,11 €
      362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 3.674,04 €
      322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.477,00 €
      322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 7.171,47 €
      482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.099,56 €
      482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 7.124,14 €
      482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 13.928,55 €
      642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 8.556,59 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 10.521,15 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 17.544,87 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 11.404,17 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 20.834,54 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 168,81 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 210,08 €
        64 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 325,12 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 413,90 €
        SALE
        128 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 961,89 € 1.125,41 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.425,52 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 52,52 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 80,03 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 163,81 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 332,62 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 136,35 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 186,37 €
        SALE
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 307,80 € 318,63 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 601,18 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 1.118,20 €
        480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 180,35 €
        960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 266,92 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 476,14 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 887,34 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 425,54 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 605,99 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.008,64 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.869,14 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.185,38 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 390,77 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 385,96 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 657,69 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 486,96 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 793,56 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 990,75 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 1.094,15 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 1.376,71 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 1.248,05 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 948,66 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.168,70 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654/44SAS3916SAS3/NVMe 1.145,85 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.226,41 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 420,83 €
        2intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654 x8-NVMe 128,56 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8-NVMe 171,41 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 105,04 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 255,09 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 213,83 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 490,18 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 704,01 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.563,07 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.563,07 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.018,97 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.635,81 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.834,27 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.092,38 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 252,59 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 956,60 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 440,06 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 441,41 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 884,07 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 990,36 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.189,18 €
        SALE
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 865,70 € 1.486,79 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.575,58 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.869,43 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 990,36 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.189,18 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.486,79 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 990,36 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.189,18 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.486,79 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.230,82 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.465,54 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 2.047,00 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 2.047,00 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 315,12 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 410,15 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 681,50 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 341,37 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 318,87 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 413,90 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 192,57 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 248,84 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 265,10 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 490,18 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 711,51 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.563,07 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.563,07 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        4 GB384TuringGDDR680 GB/s40 Watt 134,66 €
        4 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 294,58 €
        8 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 355,90 €
        12 GB3328AmpereGDDR6288 GB/s70 Watt 644,47 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 751,48 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt 1.428,41 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.338,23 €
        SALE
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6504,2 GB/s72 Watt 2.019,97 € 2.423,96 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 214,26 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 322,04 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 558,38 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.057,02 €
        15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.954,32 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 245,43 €
        1,6 TB6800/2700 MB/s1000k/270k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 368,79 €
        3,2 TB6800/5300 MB/s1100k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 640,19 €
        6,4 TB7000/5900 MB/s1100k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.215,44 €
        SALE
        12,8 TB6800/5600 MB/s1000k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.923,78 € 2.389,33 €
        SALE
        7,6 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.154,27 € 1.320,48 €
        SALE
        15,3 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.116,16 € 2.434,35 €
        30,7 TB7000/7000 MB/s1500k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.431,23 €
        SALE
        6,4 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.346,65 € 1.582,31 €
        SALE
        12,8 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.308,54 € 2.915,73 €
        25,6 TB7000/7000 MB/s1500k/550k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 5.308,43 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 745,46 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.340,63 €
        15,3 TB14000/9000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.464,84 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.483,61 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 857,28 €
        6,4 TB14000/10000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 1.540,23 €
        12,8 TB14000/9000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.833,97 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.155,73 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 272,70 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s850k/130k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 450,16 €
        3,8 TB6900/4100 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 816,64 €
        7,6 TB6700/4000 MB/s1100k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 1.345,30 €
        15,3 TB5200/4000 MB/s850k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 2.564,01 €
        1,9 TB7000/2400 MB/s800k/100k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 627,54 €
        3,8 TB7000/3800 MB/s1500k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 987,09 €
        7,6 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 2.037,48 €
        15,3 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 4.072,26 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 215,08 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 351,38 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 592,72 €
        960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x715 Jahre 185,16 €
        1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 300,59 €
        SALE
        3,8 TB5000/2500 MB/s735k/160k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 490,56 € 556,69 €
        960 GB5000/1400 MB/s550k/60k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 295,78 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 480,46 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 784,90 €
        • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 138,27 €
          max. 24intern0, 1, 10PCI-ENVMeVROCNVMe 114,22 €
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 252,50 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            25.484,82 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt