The store will not work correctly when cookies are disabled.
Um Ihnen die Funktionen unseres Online-Shops uneingeschränkt anbieten zu können setzen wir Cookies ein.
Weitere Informationen
D13z-M2-ZG-4xGPU
Wird berechnet...
AMD EPYC Hochleistungs-Server von DELTA:
2HE Rack-Chassis mit redundanten 2600W Netzteilen (80Plus Titanium / 96%) und:
- 2x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
- 2x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS
- 2x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/NVMe
Motherboard
- System on Chip
- 12 DIMM Slots (max. 1536GB DDR5)
- 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
(Intel® i350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
- PCI Slots:
4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
2x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHHL)
1x PCI-E 5.0 x8 Slot (HHHL)
- Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
- Integrated Aspeed AST2600 BMC
- 6x USB 3.2
Bezeichnung | Kerne | Takt | Turbo | Cache | Bus Speed | Mem. Ch. | Speichertakt | Merkmale | HTT | TDP CPU | Preis |
---|
SALE | 16 | 3,00 GHz | 3,70 GHz | 64 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 200 Watt | |
| 16 | 4,10 GHz | 4,40 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 320 Watt | |
| 24 | 4,05 GHz | 4,30 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 320 Watt | |
| 24 | 2,50 GHz | 3,70 GHz | 64 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 200 Watt | |
| 24 | 2,90 GHz | 4,15 GHz | 128 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 200 Watt | |
| 32 | 3,85 GHz | 4,30 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 320 Watt | |
| 32 | 3,25 GHz | 3,80 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 280 Watt | |
| 32 | 2,70 GHz | 3,90 GHz | 128 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 210 Watt | |
SALE | 32 | 3,25 GHz | 3,80 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 280 Watt | |
| 48 | 3,60 GHz | 4,10 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 360 Watt | |
| 48 | 2,75 GHz | 3,80 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 290 Watt | |
| 48 | 2,75 GHz | 3,80 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 290 Watt | |
| 64 | 3,10 GHz | 3,75 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 360 Watt | |
| 64 | 2,45 GHz | 3,70 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 280 Watt | |
| 64 | 3,10 GHz | 3,75 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 360 Watt | |
| 84 | 2,25 GHz | 3,70 GHz | 384 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 290 Watt | |
| 96 | 2,40 GHz | 3,70 GHz | 384 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 360 Watt | |
SALE | 96 | 2,40 GHz | 3,70 GHz | 384 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 360 Watt | |
| 112 | 2,20 GHz | 3,00 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 340 Watt | |
SALE | 128 | 2,25 GHz | 3,10 GHz | 256 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 360 Watt | |
| 16 | 3,55 GHz | 4,20 GHz | 768 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 320 Watt | |
| 32 | 3,10 GHz | 3,90 GHz | 768 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 320 Watt | |
| 96 | 2,55 GHz | 3,70 GHz | 1.152 MB | - | 12 | 4800 MHz | - | Yes | 400 Watt | |
Weitere Produkte, die Sie interessieren könnten